Контакты
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ГБУ РХ "Социальная Гостиница"
655163 г. Черногорск, улица Энергетиков, д. 6
Режим работы:
- Пн с 8.00 до 17.00 обед с12.00 до 13.00
- Вт с 8.00 до 17.00
- Ср с 8.00 до 17.00
- Чт с 8.00 до 17.00
- Пт с 8.00 до 17.00
- Сб Выходной
- Вс Выходной
Директор ГБУ РХ "Социальная Гостиница"
Саранчина Татьяна Владимировна тел.: 3-89-80
Заместитель директора
Мирошниченко Наталья Александровна тел.: 3-80-50
Приемная тел.: 3-80-43
Вахта тел.: 3-80-43
E-mail: gostinitza.sotz@yandex.ru
Персональный состав работников.
№ | ФИО | Должность | Опыт работы | Профессиональная переподготовка |
Администрация | ||||
1 | Саранчина Татьяна Владимировна | Директор | 20 лет | Диплом от 03.06.2016г. о профессиональной переподготовке в объеме 603 часов Областного ГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» с присвоением квалификации «Менеджер» с правом на ведение профессиональной деятельности в сфере Менеджмента в социальной работе. |
2 | Мирошниченко Наталья Александровна | Заместитель директора | 7 лет | Диплом от 04.08.2017г. о профессиональной переподготовке в объеме 307 часов Областного ГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» с присвоением квалификации «Специалист по социальной работе» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Организация, управление и администрирование в социальной работе». |
Бухгалтерия | ||||
3 | Кондратьева Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 9 лет | Аттестат профессионального бухгалтера Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России от 29.06.2017г. о подтверждении уровня профессиональной компетенции, необходимой для выполнения функций Главного бухгалтера организации государственного сектора в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. |
4 | Вычужанина Анастасия Вадимовна | Бухгалтер | 3 года | Диплом ГБПОУ РХ "Хакасский политехнический колледж" от 30.06.2017г. о среднем профессиональном образовании квалификация бухгалтер |
Отделение социального обслуживания | ||||
5 | Мироненко Марина Сергеевна | Заведующая отделением | 8 мес. | |
6 | Жукова Галина Ивановна | Администратор | 8 лет | |
7 | Петриченко Екатерина Васильевна | Администратор | 1 год | |
8 | Разуваева Мария Алексеевна | Администратор | 19 лет | |
9 | Казнаделова Елена Ивановна | Администратор | 3 года | |
Административно – правовой сектор | ||||
10 | Шапкина Валентина Александровна | Специалист по охране труда | 2 года | |
11 | Иванюкова Ирина Игоревна | Специалист по кадрам | 1 год | |
Хозяйственный отдел | ||||
12 | Любина Татьяна Викторовна | Начальник хозяйственного отдела | 8 мес. | |
13 | Дранишникова Анна Сергеевна | Горничная | 17 лет | |
14 | Мурзина Галина Викторовна | Горничная | 11 лет | |
15 | Кудашева Елена Георгиевна | Горничная | 3 года | |
16 | Лупачев Александр Иванович | Водитель | 2 мес. | |
17 | Савчук Артем Геннадьевич | Слесарь-сантехник | 6 мес. | |
18 | Асташкевич Андрей Анатольевич | Слесарь-электрик | 7 мес. | |
19 | Солдатов Николай Викторович | Машинист (кочегар) | 6 лет | |
20 | Трифонов Андрей Леонидович | Машинист (кочегар) | 3 года | |
21 | Степанков Борис Борисович | Машинист (кочегар) | 1 мес. | |
22 | Вавилов Геннадий Петрович | Машинист (кочегар) |
Структурные подразделения деятельности Учреждения
В структуру Учреждения входят:
- отделение социального обслуживания, основным направлением деятельности которого является выполнение административных функций, необходимых для обеспечения деятельности учреждения, оказания услуг по предоставлению временного проживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке в связи с ухудшением условий жизни;
- административно - правовой сектор;
- хозяйственный отдел – создание условий для оказания социально-бытовых услуг, направленных на достижение определенных уставом целей деятельности Учреждения, включая обслуживание зданий, оборудования.
маршрутное такси № 118 (с ж/д вокзала), № 102 с автовокзала, № 119 с остановки «китайский рынок».Проезд из г. Абакана:
Остановка: «социальная гостиница»
Проезд по г. Черногорску: автобус № 1, № 4а, № 6, № 7, № 10.